A G&G Vacuum JET textilporszűrők, amelyeket alacsony elszívási sebességre, de nagy porterhelésre, csiszolóporra, öntöttvasporra és ragadós porra terveztek.
A G&G Vacuum JET szűrőegységek olyan textilporszűrők, amelyeket alacsony elszívási teljesítményre, de nagy porterhelésre, csiszolóporra, öntöttvasporra és ragadós porra terveztek. Az elszívó ventilátor a szűrőegység része, és a ventilátor kivezetése kör alakú hangtompítóval van ellátva. A G&G Vacuum JET textilkompakt szűrőegységek külön rendelhetők ventilátor nélküli változatban, valamint beépített ventilátorral és körkörös hangtompítóval - 82 dB(A) - ellátott változatban. A G&G Vacuum JET szűrőegységek kaphatók gyűjtőedénnyel ellátott változatban, vagy a port forgó adagolóval egy nagy térfogatú Big-Bagbe történő porelszívással. A Vacuum JET szűrők 15,2 m2, 19,2 m2 és 23 m2 szűrőfelülettel állnak rendelkezésre.
Termékkód | Qmax (m3/h) | Termékleírás | Műszaki par. | Kép | DWG | STEP | IFC | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJ5001 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Termékleírás
Szűrőegység: Vacuum JET 900-20-10-55; VGN 500/2-I | alacsony elszívási teljesítményhez, de nagy porterheléshez | hulladéktartály 50 liter, kapacitás 1700 m3/óra |
Műszaki par. | Kép | DWG | STEP | IFC | Ár kérésre |
VJBB01 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Termékleírás
Szűrőegység: Vákuum JET 900-20-10-RF-BB; VGN 500/2-I | alacsony elszívási teljesítményhez, de nagy porterheléshez | hulladéktartály 1000 liter, kapacitás 1700 m3/óra |
Műszaki par. | Kép | DWG | STEP | IFC | Ár kérésre |
VJ5002 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Termékleírás
Szűrőegység: Vákuum JET 900-20-12-55; VM 500/2-I | alacsony elszívási teljesítményhez, de nagy porterheléshez | hulladéktartály 50 liter, kapacitás 2200 m3/óra |
Műszaki par. | Kép | DWG | STEP | IFC | Ár kérésre |
VJBB02 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Termékleírás
Szűrőegység: Vákuum JET 900-20-12-RF-BB; VM 500/2-I | alacsony elszívási teljesítményhez, de nagy porterheléshez | hulladéktartály 1000 liter, kapacitás 2200 m3/óra |
Műszaki par. | Kép | DWG | STEP | IFC | Ár kérésre |
VJ5003 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Termékleírás
Szűrőegység: Vákuum JET 900-20-15-55; VM 500/2-I | alacsony elszívási teljesítményhez, de nagy porterheléshez | hulladéktartály 50 liter, kapacitás 2600 m3/óra |
Műszaki par. | Kép | DWG | STEP | IFC | Ár kérésre |
VJBB03 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Termékleírás
Szűrőegység: Vákuum JET 900-20-15-RF-BB; VM 500/2-I | alacsony elszívási teljesítményhez, de nagy porterheléshez | hulladéktartály 1000 liter, kapacitás 2600 m3/óra |
Műszaki par. | Kép | DWG | STEP | IFC | Ár kérésre |
pdf (0.7MB)
Partnereink javaslatai és a technológiai trendek alapján folyamatosan újítjuk termékeinket.
Termékeinkhez minden dokumentumot 3D STEP formátumban biztosítunk az Ön projektjébe való beépítéshez.
A technológia távoli irányítással történő felügyelete és ellenőrzése növeli az ügyfél felhasználói élményét.
Minden alkalmazás sajátos terméket igényel, és mi szívesen segítünk Önnek a kiválasztásban.